인기 노래방 곡 · TJ / 금영 번호
오노픽 카탈로그 기준 · 양사 번호가 모두 있는 곡 · 갱신 2026-11-13
아래 목록은 오노픽에 수록된 실 카탈로그에서, 수록 곡이 많은 아티스트의 최신 곡을 모아 TJ(태진)와 금영(KY) 번호를 함께 보여 줍니다. 노래방 기기마다 수록·버전이 다를 수 있으니 현장에서 한 번 더 확인하세요.
이용 팁
- 앱·웹 검색에서 곡명·가수명으로 바로 찾을 수 있습니다.
- 아티스트별 더 많은 번호는 번호 가이드를 보세요.
- 스트리밍 플레이리스트를 가져오면 한 번에 번호를 매칭할 수 있습니다.
양사 번호가 있는 인기·수록 곡 50선
| # | 곡명 | 아티스트 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Come Over | 방탄소년단 | 70305 | 51402 |
| 2 | Merry Go Round | 방탄소년단 | 52260 | 51250 |
| 3 | One More Night | 방탄소년단 | 52274 | 51251 |
| 4 | they don't know 'bout us | 방탄소년단 | 52243 | 51243 |
| 5 | 빨간눈물 | 나훈아 | 51011 | 97761 |
| 6 | 아내라는여자 | 나훈아 | 87918 | 97485 |
| 7 | 다시는울지않으리 | 나훈아 | 87881 | 97751 |
| 8 | 괴로워도웃으며 | 나훈아 | 44438 | 97256 |
| 9 | 10월 4일 | 아이유 | 88001 | 56478 |
| 10 | Last Scene (Feat.원슈타인) | 아이유 | 87819 | 56463 |
| 11 | Never Ending Story | 아이유 | 87810 | 56457 |
| 12 | 밤 산책 (드라마"폭싹 속았수다") | 아이유 | 47798 | 56211 |
| 13 | Skybound | 윤하 | 51887 | 51090 |
| 14 | 계절범죄 | 윤하 | 51654 | 50902 |
| 15 | 맹그로브 | 윤하 | 43281 | 71658 |
| 16 | 포인트니모 | 윤하 | 44359 | 71902 |
| 17 | Happy Virus(DK Solo) | 세븐틴 | 51443 | 50878 |
| 18 | Damage(HOSHI Solo) (Feat.Timbaland) | 세븐틴 | 50746 | 50330 |
| 19 | Shake It Off(MINGYU Solo) | 세븐틴 | 87827 | 50193 |
| 20 | Raindrops(SEUNGKWAN Solo) | 세븐틴 | 87895 | 50030 |
| 21 | 니추억에게구걸하듯이 | 먼데이키즈 | 85933 | 80928 |
| 22 | 고장 난 열차(Feat.Juvie Train Of 부가킹즈) | 먼데이키즈 | 34665 | 80292 |
| 23 | 남자를몰라 | 먼데이키즈 | 83999 | 93076 |
| 24 | 되돌리다 | 먼데이키즈 | 83300 | 29283 |
| 25 | 넌좋은사람 | SG워너비 | 77447 | 23064 |
| 26 | 우리의노래 | SG워너비 | 77473 | 28521 |
| 27 | 만나자 | SG워너비 | 98456 | 76352 |
| 28 | 우리의 얘기를 쓰겠소 (드라마"시카고 타자기") | SG워너비 | 49510 | 49527 |
| 29 | 나의 하루처럼 | 성시경 | 70243 | 51390 |
| 30 | 산책 | 성시경 | 91260 | 75322 |
| 31 | Blooming Today | 성시경 | 83643 | 92460 |
| 32 | 마음을담아 | 성시경 | 84188 | 29685 |
| 33 | 그대의세계 | 김범수 | 85855 | 82655 |
| 34 | 꽃 피는 봄이 오면 | 김범수 | 83952 | 29492 |
| 35 | 오월의 겨울 (드라마"오월의 청춘") | 김범수 | 76912 | 92467 |
| 36 | 희연(금혼령 X 김범수) | 김범수 | 81233 | 93017 |
| 37 | 타임캡슐 | 다비치 | 50845 | 50456 |
| 38 | 우리둘 | 다비치 | 44205 | 90950 |
| 39 | 너의편이돼줄게 | 다비치 | 86375 | 53364 |
| 40 | 지극히사적인얘기 | 다비치 | 85315 | 80396 |
| 41 | ANTIHERO | 에픽하이 | 91343 | 75351 |
| 42 | Screen Time (Feat.호시 Of 세븐틴) | 에픽하이 | 85197 | 84542 |
| 43 | Catch (Feat.화사) | 에픽하이 | 83039 | 24746 |
| 44 | 그래서 그래 (Feat.윤하) | 에픽하이 | 81207 | 23665 |
| 45 | 사랑 참... | 지아 | 70201 | 51392 |
| 46 | 하필 비가 내려 | 지아 | 70440 | 51449 |
| 47 | 마주치지말자 | 지아 | 50726 | 50510 |
| 48 | 지독하게가슴아픈사랑 | 지아 | 87510 | 56332 |
| 49 | 헤어질결심 | 거미 | 83795 | 93079 |
| 50 | 빗방울(환혼OST) | 거미 | 81980 | 28843 |
출처: 오노픽 TJ/KY 카탈로그(시드). 광고·스폰서 순위가 아닙니다.